評価・実験向け | パイロットライン向け ・実験向け |
生産ライン向け | ||
形式 | 20タイプ | 60タイプ | 120タイプ | |
循環流量 | 20Nm³/h | 60Nm³/h | 120Nm³/h | |
触媒塔 | 方式 | 銅吸着方式 | 銅吸着方式 | 水生成方式 |
塔数 | 2塔 | 2塔 | 1塔 | |
連続運転 | 可 | 可 | 可 | |
到達酸素濃度 | 1ppm以下 | |||
到達露点 | -76℃以下 | |||
BOX容量(目安) | 1.0m³ | 3.0m³ | 6.0m³ |
型名 | 20タイプ | 60タイプ | 120タイプ | |
寸法 | W600 × D900 × H1900 | W850 × D1100 × H1935 | W1650 × D1050 × H2350 | |
重量 | 約400kg | 約600kg | 約900kg | |
必 要 用 力 |
窒素 ※1 | 0.2〜0.4MPaG | ||
max30L/min | max50L/min | max60L/min | ||
圧縮空気 | 0.5〜0.7MPaG(パイロット用途) | |||
水素(3〜5%) N2ベース ※1 |
0.2〜0.4MPaG(再生用途) | 水素発生器内蔵 | ||
max30L/min | max50L/min | |||
冷却水 | 0.2〜0.4MPaG、20℃±5℃ | |||
10L/min以上 | 20L/min以上 | |||
排気 | 100L/min以上(水素排気含む) | |||
電源 | 3Φ200V 20A | 3Φ200V 30A | 3Φ200V 75A 1Φ200V 15A |
|
露点計 ※2 | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 | |
酸素計 ※2 | ジルコニア式 | ジルコニア式 | ジルコニア式 |
※1 記載流量は、max流量で常時必要ではありません。
※2 オプションにて選択頂けます。